

Nesta página estão disponíveis os demonstrativos contábeis, financeiros e patrimoniais da Prefeitura Municipal de Vinhedo, organizados por exercício financeiro, em atendimento às normas de transparência pública, controle fiscal e acesso à informação.
Os documentos permitem o acompanhamento da arrecadação, aplicação dos recursos públicos e situação financeira do Município, promovendo transparência e controle social.
| Documento | Descrição |
| Balanço Orçamentário | Demonstra as receitas e despesas previstas e realizadas durante o exercício. |
| Balanço Financeiro | Apresenta a movimentação financeira do Município, incluindo entradas, saídas e saldos. |
| Balanço Patrimonial | Demonstra a situação patrimonial do Município, incluindo bens, direitos e obrigações. |
| Demonstrativo das Variações Patrimoniais (DVP) | Evidencia as alterações ocorridas no patrimônio público ao longo do exercício. |
| Parecer Final do TCESP | Análise realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas municipais. |
| Decreto Legislativo sobre as Contas | Documento emitido pela Câmara Municipal formalizando o julgamento das contas do exercício. |
