

Responsável pela representação dos pais e profissionais da escola, a APM tem como objetivo desenvolver medidas de interesse comum, com espírito de liderança, responsabilidade e em respeito à coletividade educacional e à legislação vigente. Constitui-se pessoa jurídica de direito privado, não tem caráter político-partidário, religioso ou racial e nem fins lucrativos.
A APM responde pelas obrigações sociais da comunidade escolar e é representada, oficialmente, pelo presidente. Tem como responsabilidades efetuar a movimentação financeira em bancos, tais como o recebimento e aplicação das verbas públicas, de convênios e advindas do PDDE, como unidade executora de cunho social.
Pode, também, colaborar com a direção da escola para atingir os objetivos educacionais propostos no projeto pedagógico e representar as demandas da comunidade e dos pais de alunos perante a escola. A APM ainda pode mobilizar recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade para auxiliar a escola e prover condições que permitam o estabelecimento de parcerias.
Cada unidade escolar, da Rede Municipal de Ensino, tem sua própria APM. Abaixo segue a relação dos CNPJs de cada unidade:
| Unidade escolar | CNPJ |
| CEI Branca de Neve | 09.662.185/0001-40 |
| CEI Chapeuzinho Vermelho | 10.261.229/0001-33 |
| CEI Cuca | 09.641.338/0001-05 |
| CEI Emília | 09.615.412/0001-00 |
| CEI Grilo Falante | 10.261.229/0001-33 |
| CEI Mágico de Oz | 19.045.000/0001-36 |
| CEI Marquês de Rabicó | 09.652.452/0001-22 |
| CEI Monteiro Lobato | 10.218.525/0001-51 |
| CEI Narizinho | 09.593.789/0001-06 |
| CEI Pequeno Príncipe | 21.589.298/0001-97 |
| CEI Pequeno Polegar | 09.609.054/0001-23 |
| CEI Peter Pan | 09.615.068/0001-50 |
| CEI Saci-Pererê | 10.218.593/0001-75 |
| CEI Sítio do Pica-Pau Amarelo | 61.708.483/0001-78 |
| CEI Tia Anastácia | 09.609.032/0001-63 |
| CEI Tio Barnabé | 10.275.396/0001-33 |
| CEI Turma da Mônica | 09.583.565/0001-13 |
| CEI Vila Sésamo | 19.111.813/0001-87 |
| CEI Visconde de Sabugosa | 09.583.559/0001-66 |
| CEI Pedrinho | 10.201.320/0001-63 |
| EM Abel Maria Torres | 61.711.255/0001-57 |
| EM CIC Eduardo Von Zuben | 09.614.977/0001-73 |
| EM Dom Mathias | 52.354.636/0001-35 |
| EM Dr. Abrahão Aun | 48.201.347/0001-29 |
| EM Dr. Jair Mendes de Barros | 03.231.515/0001-90 |
| EM Drª Nilza Mª Carbonari Ferragut | 18.693.973/0001-19 |
| EM Integração | 01.919.970/0001-58 |
| EM Profª Antônia do Canto e Silva Cordeiro | 52.344.777/0001-77 |
| EM Profª Darci Ana Dêgelo Briski | 18.518.448/0001-67 |
| EM Profª Mª de Lourdes Von Zuben | 08.993.395/0001-82 |
| EM Profª Magdalena Lébeis | 52.362.233/0001-38 |
| EM ProfºAndré Franco Montoro | 04.425.053/0001-05 |
| EM Profº Cláudio Gomes | 52.354.644/0001-81 |
| EM Profº Ricardo Junco Neto | 57.505.091/0001-34 |
| Centro Municipal de Ensino Supletivo | 01.923.954/0001-39 |
As Associações de Pais e Mestres (APMs) das unidades escolares da Rede Municipal de Educação de Vinhedo disponibilizam, neste espaço, documentos e informações referentes às suas atividades administrativas e financeiras, promovendo transparência e acesso às informações da comunidade escolar. Os documentos disponíveis referem-se ao último exercício financeiro, 2025, e estão organizados por unidade escolar.
CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEIs)
ESCOLAS MUNICIPAIS (EMs)
De onde provém a verba das APMs?
A verba recebida pelas APMs são provenientes do Ministério da Educação (MEC), por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do PDDE do Programa Escola Acessível, do PDDE do Novo Mais Educação.
Quem são os membros das APMs?
A APMs têm eleições de membros, anualmente, com ata registrada no Cartório de Registro de Vinhedo, contemplando as datas específicas de cada APM. Todo o regramento posto para a eleição, recondução e atuação segue um estatuto próprio, também registrado em cartório.
